Ведущий разработчик технологий неразрушающего контроля.
Один из крупнейших в России поставщиков современных средств неразрушающего контроля и оборудования.
+7 (495) 626-53-48, +7 (347) 279-93-49
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
| РЕНГЕНОГРАФИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ 6XR, 8XR, 6XA, 8XA | ||||
| Модель | Для трубопроводов размером | Емкость батареи | Рабочее напряжение | Число блоков |
| 6XA | от 135 до 370 мм* | 7 А/ч | 48В | 2 |
| 8XA | от 210 до 457 мм* | 12 А/ч | 48В | 2 |
| Модель | 6 XR | 8 XR |
| Мин. внутр. диаметр трубопровода | 135 мм (5.3") | 178 мм (7") |
| Мин. внутр. диаметр трубопровода | 135 мм (5.3") | 178 мм (7") |
| Рекомендуемый макс. диаметр трубопровода | 355 мм (14") | 355 мм (14") |
| Вес Кроулера (вместе с источником питания) | 28 кг + рентген. трубка | 28 кг + рентген. трубка |
| Блок питания | Аккумуляторные свинцово-кислотные батареи | |
| Тяговый электродвигатель | 48 Вольт 200 Ватт | |
| Скорость перемещения | 12 метров (40 футов) в минуту | |
| Макс. отклонение (чистый трубопровод) | 45% (27° от горизонтали) | |
| Торможение | Динамическое | |
| Точность позиционирования при остановке | ±5 мм (0.2") | |
| Время экспонирования | 0–60 минут (предварительно устанавливается) | |
| Время задержки экспонирования | 0–600 секунд (предварительно устанавливается) | |
| Рабочая температура окружающей среда | От -20°С до +60°С | |
| Источник излучения (панорамный) | ICM 180 кВ, Balteau 140, 160 | |
| Длина Кроулера | 1350 мм (53.2") (+рентгеновская трубка) | |
| Изгиб трубопровода | От 0 при мин. диаметре трубопровода до 10 D или более в зависимости от длины изгиба и диаметра трубопровода | |
© ООО "МНПО "Спектр"
119048, г.Москва, ул.Усачева, д.35, стр.1
Телефон/факс: +7 (495) 626-54-94, 626-54-95
626-53-59, 626-53-48
E-mail: info@mnpo-spektr.ru