Ведущий разработчик технологий неразрушающего контроля.
Один из крупнейших в России поставщиков современных средств неразрушающего контроля и оборудования.
+7 (495) 626-53-48, +7 (347) 279-93-49
TPS1200+ обладает выдающимися характеристиками, высокой точностью измерений и возможностью наращивания множеством дополнительных устройств для увеличения производительности:
| Наименование | Leica 1201+ | Leica 1202+ | Leica 1203+ | Leica 1205+ |
| Измерение углов | ||||
| Точность | 1’’ | 2’’ | 3’’ | 5’’ |
| 0.1” | 0.1” | 0.1” | 0.1” | |
| Компенсатор: | ||||
| Рабочий диапазон | 4’ | 4’ | 4’ | 4’ |
| Тип | центральный, двухосевой | |||
| Измерение расстояний - стандартный режим (IR) | ||||
| Дальность | ||||
| На отражатель | 3500 м | |||
| На минипризму | 1200м | |||
| Минимальное расстояние | 1.5 м | |||
| Точность/время измерений | 1 мм + 1,5 ppm / 2.4 с | |||
| Стандартный режим | 3 мм + 1,5 ppm / 0.8 с | |||
| Быстрый режим | 3 мм + 1,5 ppm / <0.15 с | |||
| Измерение расстояний - безотражательный режим PinPoint R400/R1000 (RL) | ||||
| Дальность | ||||
| PinPoint R400 | 400 м / 200 м (90% / 18%) | |||
| PinPoint R1000 | 1000 м / 500 м (90% / 18%) | |||
| Минимальное расстояние | 1.5 м | |||
| Точность / Время измерения | ||||
| До 500м | 2 мм + 2 ppm / 3-6 сек., максимально 12 сек. | |||
| Больше 500м | 4 мм + 2 ppm / 3-6 сек., максимально 12 сек. | |||
| Большие расстояния | 5 мм + 2 ppm / 2,5 сек., максимально 12 сек. | |||
| Моторизованные тахеометры | ||||
| Максимальная угловая скорость | 45° / сек. | |||
| Автоматическое наведение на визирную цель (ATR) | ||||
| Наведение (ATR)/ Слежение (LOCK) | ||||
| Отражатель | 1000 м / 800 м | |||
| Отражатель 360º | 600м / 500м | |||
| Мини отражатель | 500м / 400м | |||
| Отражающая пленка 60х60мм | 55м | |||
| Минимальное расстояние | 1,5м / 5 м | |||
| Точность / Время измерения | ||||
| Угловая точность | 1” | |||
| Время измерения | 3-4 сек | |||
| Скорость слежения (LOCK) | ||||
| Тангенциальная | 5м/сек. на 20м, 25м/сек. на 100м | |||
| Радиальная | 4м/сек | |||
| Поиск визирной цели PowerSearch (PS) | ||||
| Диапазон | ||||
| Отражатель | 300 м | |||
| Отражатель 360º | 300м | |||
| Мини отражатель | 100м | |||
| Минимальное расстояние | 5м | |||
| Время поиска | ||||
| Типично | < 10 сек | |||
| Скорость вращения | 45° / сек | |||
| Устройство установки в створ (EGL) | ||||
| Диапазон | 5м – 150 м | |||
| Точность | 5 см на 100м | |||
| Основные характеристики | ||||
| Зрительная труба: | ||||
| Увеличение | 30 x | |||
| Поле зрения | 1°30' (1.66 gon) / 2.7 м на 100 м | |||
| Мин. фокусное расстояние | 1.7 м | |||
| Дисплей | Цветной, сенсорный 1/4 VGA (320*240 pixels), LSD с подсветкой | |||
| Клавиатура | 34 клавиши (12 функциональных, 12 алфавитно-цифровых с подсветкой | |||
| Носитель информации | ||||
| Внутренняя память | 64MB(дополнительно) | |||
| Карта памяти | CompactFlash карта 64 или 256 МБ, 1750 записей на 1MB | |||
| Интерфейс | RS232, Blutooth (опция) | |||
| Лазерный отвес | ||||
| Точность лазерного отвеса | 1.5 мм на 1.5 м | |||
| Наводящие винты | Бесконечные | |||
| Батареи (GEB221) | Lithium-Ion 7.4 V 3.8 Ah, 5 - 8 часов | |||
| Вес Тахеометр/Батарея/трегер | 4.8 - 5.5 кг/ 0.2 кг/ 0.8 кг | |||
| Рабочая температура | -20°C...+50°C | |||
| Температура хранения | -40°C...+70°C | |||
| Влаго- пыле- защищенность | IP54 | |||
© ООО "МНПО "Спектр"
119048, г.Москва, ул.Усачева, д.35, стр.1
Телефон/факс: +7 (495) 626-54-94, 626-54-95
626-53-59, 626-53-48
E-mail: info@mnpo-spektr.ru