Ведущий разработчик технологий неразрушающего контроля.
Один из крупнейших в России поставщиков современных средств неразрушающего контроля и оборудования.
+7 (495) 626-53-48, +7 (347) 279-93-49
Анализаторы влажности серии MX, MF, ML, MS - это современные приборы, разработанные компанией A&D и впервые появившиеся на рынке в июне 2002 года. Реализовав в них такие технологии, как система нагрева с помощью галогеновой лампы, использующая принцип вторичной радиации (SRA), а также использование супергибридного сенсора (SHS), обеспечивающего высокую точность взвешивания, были достигнуты отличные характеристики:
| MS-70 | MX-50 | MF-50 | ML-50 | ||||||
| Метод измерения | 400 Вт галогеновая лампа, термогравиметрический анализ | ||||||||
| Диапазон температуры сушки на чашке для образца | 50 °C - 200 °C ( с шагом 1 °C) | ||||||||
| Модель нагрева | Стандартная сушка, линейная сушка, пошаговая сушка, ускоренная сушка | Стандартная сушка, ускоренная сушка | |||||||
| Калибровка температуры | С помощью аксессуара АХ-МХ-43 | --- | |||||||
| Диапазон веса образца | 0.1 г - 71 г | 0.1 г - 51 г | |||||||
| Точность: повторяемость результатов (стандартное отклонение) | |||||||||
| Содержание влаги *1 | проба ≥ 5 г | 0,01% | 0,02% | 0,05% | 0,1% | ||||
| проба ≥ 1 г | 0,05% | 0,1% | 0,2% | 0,5% | |||||
| Режим взвешивания | 0,0005 г | 0,001 г | 0,002 г | 0,005 г | |||||
| Разрешение | |||||||||
| При измерении влажности | 0,001% 0,01% 0,1% | 0,01% 0,1% | 0,05% 0,1% 1% | 0,1% 1% | |||||
| При определении веса | 0,0001 г | 0,001 г | 0,002 г | 0,002 г | |||||
| Программы измерения | |||||||||
| Режим анализа | Стандартный режим | Вес образца и температура завершения устанавливаются автоматически, исходя из значения ТОЧНОСТИ и дискретности дисплея %. Когда скорость сушки достигает заданного значения завершения, измерения прекращаются автоматически. | |||||||
| Стандартная сушка, линейная сушка, пошаговая сушка | Стандартная сушка | ||||||||
| Ускоренный режим | Вес образца и температура завершения устанавливаются автоматически, исходя из значения ТОЧНОСТИ и дискретности дисплея %. Когда скорость сушки достигает заданного значения завершения, измерения прекращаются автоматически. | ||||||||
| Ускоренная сушка | |||||||||
| Автоматический режим | Если скорость сушки становится ниже заранее заданного значения завершения, измерения прекращаются автоматически. | ||||||||
| Стандартная сушка, линейная сушка, пошаговая сушка | Стандартная сушка | ||||||||
| Режим работы по таймеру | Образец нагревается в течение заранее установленного времени (1мин - 480 мин), после чего измерения автоматически прекращаются. | ||||||||
| Стандартная сушка, линейная сушка, пошаговая сушка | Стандартная сушка | ||||||||
| Ручной режим | Измерения прекращаются в любой момент нажатием клавиши STOP, после чего оценивается полученный результат. | ||||||||
| Стандартная сушка, линейная сушка, пошаговая сушка | Стандартная сушка | ||||||||
| Единица измерения | Содержание влаги (влажная основа) | ||||||||
| Содержание влаги (сухая основа, Atro) | |||||||||
| Сухой остаток | |||||||||
| Коэффициент | |||||||||
| Вес (г) | |||||||||
| Количество программ в памяти | 20 | 10 | 5 | ||||||
| Функция памяти | 100 значений результатов | 50 значений результатов | 30 значений результатов | ||||||
| Связь с внешними устройствами | RS-232C серийный интерфейс | ||||||||
| Программное обеспечение для Windows (CD-ROM) | WinCT-Moisture Программа анализа | Программа WinCT программа коммуникации | --- | ||||||
| Рабочий диапазон температур | 5 °C – 40 °C, ОВВ ≤ 85% (без конденсации) | ||||||||
| Чашка для образца | Ø 85 мм | ||||||||
| Питание | 50Гц или 60 Гц ≈ 400Вт | ||||||||
| Габаритные размеры | 215 x 320 x 173мм | ||||||||
| Вес (нетто) | ≈ 6кг (без аксессуаров) | ||||||||
Другие продукты этой категории
****© ООО "МНПО "Спектр"
119048, г.Москва, ул.Усачева, д.35, стр.1
Телефон/факс: +7 (495) 626-54-94, 626-54-95
626-53-59, 626-53-48
E-mail: info@mnpo-spektr.ru