Ведущий разработчик технологий неразрушающего контроля.
Один из крупнейших в России поставщиков современных средств неразрушающего контроля и оборудования.
+7 (495) 626-53-48, +7 (347) 279-93-49
Дистиллятор S 1 - это простой паровой дистиллятор для малого объема проб с ручным управлением:
Технические данные:
| Напряжение сети | 230 В~, 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 1700 Вт |
| Потребление охлаждающей воды | примерно 3 л/мин |
| Время дистилляции | примерно 2 ... 3 минуты на пробу |
| Резервуар | любого размера |
| Интерфейс | - |
| Индикация | - |
| Программы | - |
| Размеры (Шир x Выс x Глуб), мм | 410 x 675 x 410 |
| Вес | 32 кг |
| Ручное добавление H2O | - |
| Ручное добавление NaOH | + |
| Ручное добавление H3BO3 | - |
| Автоматическое добавление H2O | - |
| Автоматическое добавление NaOH | - |
| Автоматическое добавление H3BO3 | - |
| Программируемое время реакций | - |
| Программируемое время дистилляции | - |
| Автоматическое парообразование | + |
| Регулируемая паропроизводительность (40% – 100% | - |
| Автоматическая вытяжка остатка проб | - |
| Количество программ | 0 |
| Программа промывки | - |
| Выбор языка | - |
| Оптическая система сигнализирования ошибок | + |
| Акустическая система сигнализирования ошибок | - |
| Серийный порт (RS232) | - |
| Модус ожидания | + |
| Слежение за уровнем | + |
| Применение колб различных размеров | + |
| Подключение к титратору | - |
© ООО "МНПО "Спектр"
119048, г.Москва, ул.Усачева, д.35, стр.1
Телефон/факс: +7 (495) 626-54-94, 626-54-95
626-53-59, 626-53-48
E-mail: info@mnpo-spektr.ru